Lienz, Osttirol, Österreich

Abenteuer & Bergzauber Lolas Entdeckungen in den Lienzer Dolomiten

19.07.2025 - 13.08.2025
Bild von Abenteuer & Bergzauber Lolas Entdeckungen in den Lienzer Dolomiten

Abenteuer in den Lienzer Dolomiten – Lolas Sommer 2025

Vom 19. Juli bis 13. August 2025 war ich in den wunderschönen Lienzer Dolomiten in Österreich. Ich habe dort eine traumhafte Almhütte als Basis gehabt – umgeben von imposanten Gipfeln, grünen Wiesen und glitzernden Bergbächen. Die frische Alpenluft hat meine Nase kitzelig gemacht, und die Sonne hat jeden Tag golden auf die Berge gestrahlt – einfach himmlisch!

Erster Tag: Ankunft & Bladerhof-Wanderung

Kaum angekommen, konnte ich es kaum erwarten, die Umgebung zu erkunden. Mein erstes Abenteuer führte mich zum Bladerhof in Zwickenberg. Mit 15.000 Schritten und rund 500 Höhenmetern war das eine echte Herausforderung für meine kleinen Mäusebeine, aber die Aussicht oben auf die sattgrünen Almen und das Tal war jede Mühe wert. Ich habe den frischen Duft der Bergwiesen aufgesogen, die Kühe beobachtet und jede Menge Fotos von den bunten Blumen gemacht. Am Abend, zurück in meiner Almhütte, gab es einen gemütlichen Outdoor-Filmabend – perfekt zum Runterkommen nach dem ersten Wandertag.

Doppelte Gipfel: Tölzer und Glaugen Gipfel

Am zweiten Tag ging es gleich richtig in die Höhe: Tölzer Gipfel und Glaugen Gipfel standen auf dem Programm. Der Aufstieg war steil, aber auf dem Weg konnte ich kleine Murmeltiere entdecken und das Zwitschern der Bergvögel hören. Oben angekommen, bot sich ein 360-Grad-Panorama: die umliegenden Dolomiten, grüne Täler und glitzernde Bergbäche – einfach atemberaubend! Ich habe meine kleine Fahne ausgepackt und stolz auf den Gipfeln posiert.

Steinermandl & Neualpelseen

Mit dem Sessellift ging es auf 2200 Meter zum Steinermandl. Von dort wanderte ich weiter zu den Neualpelseen – kleine, glitzernde Bergseen, in denen sich die Wolken spiegelten. Am Seeufer habe ich das fröhliche Wollgras bestaunt, das sich sanft im Wind wiegte. Auf dem Rückweg über den südlichen Goislemandlweg fühlte ich mich eins mit der Natur. Zur Belohnung wartete ein gemütlicher Abend in meiner Almhütte mit einem heißen Tee und frischem Gebäck.

Karnische Alpen & Sillianer Hütte

Die nächste Etappe führte mich in die Karnischen Alpen. Mit der Gondelbahn von Sexten auf 2050 Meter startete ich meinen Aufstieg zur Sillianer Hütte auf 2447 Metern. Die Wanderung entlang des Karnischen Kamms, genau auf der Grenze zwischen Italien und Österreich, war spektakulär: schroffe Felsen, blühende Almwiesen und atemberaubende Panorama-Blicke auf die Sextener Dolomiten. Ich habe die klaren Bergseen bestaunt, kleine Bergblumen fotografiert und mich bei der Hütte mit einem kühlen Getränk gestärkt.

Hüttentag: Entspannung & Genuss

Manchmal muss man die Füße hochlegen – und diesen Tag habe ich voll ausgenutzt. Planschen im Outdoor-Pool, ein kühles Bier in der Sonne und abends ein Grillabend im Gladerhof – perfekt, um die Erlebnisse der letzten Tage Revue passieren zu lassen. Ich habe den Himmel beobachtet, wie er sich langsam rosa färbte, und mich wie eine kleine Königin der Berge gefühlt.

Weitere Wanderungen & Bergabenteuer

  • Ködnitztal: Wanderung vom Lucknerhaus zur Lucknerhütte auf 2241 Metern. Der Ködnitzbach begleitete mich die ganze Strecke mit seinem Plätschern – ein beruhigendes Naturkonzert.

  • Antoniskapelle & Almgasthaus Glocknerblick: Auf 2050 Metern Höhe genoss ich den wohl besten Kaiserschmarrn Österreichs und den Blick auf das Mölltal.

  • Lienz: Ein Stadtausflug in die charmante Sonnenstadt Osttirols mit historischen Gassen, bunten Häusern und traumhaften Bergpanoramen.

Granatsteig & Sentiero dell' Amore

Eines meiner Lieblingsabenteuer: die Wanderung auf den Granatsteig. Ich startete am Granattor hoch über den Millstätter See, wanderte den romantischen Sentiero dell' Amore entlang – Herzsymbole und Panoramablicke inklusive – und erreichte das mystische Sanaa Muddle, wo funkelnde Granatsteine auf mich warteten. Der Abstieg über den Enzian-Granatsteig endete in der gemütlichen Heißbauer Hütte mit einer wohlverdienten Jause.

Hochschoberhütte & Tristacher See

Die Wanderung zur Hochschoberhütte (2344 Meter) über den Eduard-Jordan-Weg war anspruchsvoll, aber jede Anstrengung wert. Über kleine Brücken und vorbei an plätschernden Bächen erreichte ich schließlich die Hütte und genoss den Ausblick auf die mächtigen Gipfel der Schobergruppe. Ein weiterer Tag führte mich zum idyllischen Tristacher See (821 Meter), wo ich am Ufer entlang spazierte und die Sonne das Wasser glitzern ließ.

Ochsenalmhütte & Knappensee

Ein weiterer Höhepunkt war die Wanderung zur Ochsenalmhütte und zum Knappensee auf 1942 Metern. Ich habe Brotzeit gemacht, die frische Bergluft eingeatmet und das Panorama auf mich wirken lassen – so schmeckt wahres Bergglück!

Garnitzenklamm & Winkellerner Almsee

Die Wanderung durch die Garnitzenklamm in Kärnten mit tosenden Wasserfällen und 500 Höhenmetern war ein Abenteuer für die Sinne. Am Winkellerner Almsee habe ich mich mit einem Jausenbrett voller regionaler Spezialitäten gestärkt. Dazu ein kühles Bier – einfach perfekt!

Wörthersee & Großglockner

Ein Abstecher nach Klagenfurt an den Wörthersee durfte nicht fehlen, bevor ich weiter zum Großglockner ging. Die Seilbahnfahrt auf das Schareck (2600 Meter) war aufregend, die Aussicht überwältigend, und ich fühlte mich wie auf der Spitze der Welt.

Himmelsschaukel & Gletscherweg Innergschlöß

Von der Alexanderhütte (1800 Meter) ging es auf die Himmelsschaukel hoch über den Millstätter See – ein magischer Moment, den ich nie vergessen werde. Danach wanderte ich auf dem Gletscherweg Innergschlöß, ein Naturjuwel mitten in Osttirol.

Weissensee, Astener Moos & Hochgebirgsbahn Ankogel

Am Weissensee habe ich sommerliches Wasservergnügen genossen, danach die Wasserfalltour am Frauenbach gemacht. Besonders beeindruckend war das Astener Moos, ein einzigartiges Hochmoor auf über 2400 Metern. Schließlich ging es mit der Hochgebirgsbahn Ankogel (2720 Meter) hoch zur Arnoldhöhe, wo ich die frische Bergluft genoss und die Aussicht über die Dolomiten kaum fassen konnte.

Lamnitzsee & Dachskofel – Finale

Zum Abschluss wanderte ich zum Lamnitzsee und bestieg den Dachskofel (2373 Meter). Jeder Schritt hat sich gelohnt: glitzernde Bergseen, saftige Almwiesen und majestätische Gipfel begleiteten mich bis zum letzten Tag. Zum Abschluss gab es noch eine entspannte Pause in der Groppensteinschlucht und im Pool meiner Almhütte – ein würdiger Abschluss für meinen unvergesslichen Sommer in den Lienzer Dolomiten.

Fazit von Lola

„Die Lienzer Dolomiten sind für mich als kleine Reisemaus ein paradiesischer Ort voller Abenteuer. Ich habe Berge erklommen, Seen entdeckt, Wasserfälle bestaunt und die österreichische Gastfreundschaft in vollen Zügen genossen. Jeder Tag war gefüllt mit Glücksmomenten, Naturwundern und unvergesslichen Erlebnissen.

Abenteuer & Bergzauber Lolas Entdeckungen in den Lienzer Dolomiten

Lienz, Osttirol, Österreich

original 514396793 1329319372529156 7877472992359149008 n
original 518776762 1322161636578263 2750548949775375222 n
original 518603257 1321375496656877 7855888793466024255 n
original 519419849 1322161646578262 6728305965344810924 n
original 519417671 1323001676494259 2779597690146837721 n
original 519047301 1322161689911591 8617801638633167288 n
original 518993166 1322161733244920 2724830208923824515 n
original 518903232 1322161743244919 5544356861673354380 n
original 520520528 1321375503323543 758438565714375162 n
original 520714238 1323908189736941 8757942147633210660 n
original 520714243 1323908166403610 4832076227473221163 n
original 520724636 1323001549827605 2445235553112857370 n
original 520534264 1323001663160927 2610485664279817930 n
original 520563512 1323908083070285 2716053934620953958 n
original 520600075 1323001633160930 8110992191269642297 n
original 519964938 1323001393160954 6533919690972504761 n
original 520087146 1322161593244934 4449463547805271612 n
original 520119870 1323908129736947 191939944763771974 n
original 520244814 1321375429990217 6897662825026464792 n
original 520620128 1322161669911593 8634643497295881661 n
original 521204381 1327523126042114 2245457504715683946 n
original 521189688 1324765819651178 5693984713147674646 n
original 521044603 1323001713160922 3328076239851421009 n
original 521063689 1323001719827588 873096122707589351 n
original 520836153 1325712452889848 6975458469092510615 n
original 521319687 1323001553160938 1558495308638282702 n
original 521319685 1323001639827596 6833098854593518975 n
original 521271085 1321375443323549 2948962816187030106 n
original 521262657 1324765962984497 6584683496860133728 n
original 522629747 1324765929651167 60462061182752601 n
original 522196863 1324765862984507 4532352493677315765 n
original 522437492 1324765772984516 5420168589919757390 n
original 522527443 1326464232814670 3514252933192255533 n
original 522583280 1326464299481330 1690264377682535224 n
original 522605226 1324765422984551 8113582297467976713 n
original 521381041 1323908183070275 1011500876908046969 n
original 521541141 1323908123070281 3429932840932627783 n
original 522017958 1322161776578249 439634734009238242 n
original 521228236 1322161599911600 6521021793692277483 n
original 522620369 1326464096148017 6296025573991990568 n
original 522619246 1323908216403605 4395429532601942951 n
original 522617168 1323908076403619 4215402428710193207 n
original 522617019 1328367975957629 203995564134720807 n
original 522707593 1324765882984505 6287404394128034611 n
original 522686595 1326464246148002 9131072380773483272 n
original 522638644 1324765829651177 1346583501916952867 n
original 522633713 1326464122814681 6271467046738545014 n
original 522864998 1325712542889839 3353257780936977622 n
original 522833799 1327522986042128 4452575022495629511 n
original 523693166 1326464166148010 7104686051903626772 n
original 523825651 1327523026042124 5379993354103026824 n
original 523832775 1325712522889841 8064596372182592031 n
original 522939577 1324765436317883 480581663752099888 n
original 522983400 1323908159736944 124028591853921892 n
original 523012784 1324765939651166 2065054927786763024 n
original 523291324 1325712536223173 6871022176298719963 n
original 523358279 1328368035957623 6485333071795950026 n
original 522725488 1326464189481341 3352346282840675390 n
original 522755861 1324765779651182 9196862110742019018 n
original 523364604 1326464272814666 229541628626537752 n
original 523919432 1328367942624299 3615846685678075807 n
original 523881556 1327523092708784 580791726284158135 n
original 523835705 1327523136042113 6047309369901342256 n
original 524134113 1326464156148011 4808510515313500416 n
original 524052017 1325712516223175 1027910003355907561 n
original 524025138 1328367939290966 6923122036973836758 n
original 523948525 1326464206148006 296729498114067729 n
original 523935239 1328368142624279 7341202067473364138 n
original 524314800 1328368149290945 3621667826068234393 n
original 524489906 1330289089098851 3390756935605915360 n
original 524599654 1329319025862524 3454035250190131789 n
original 524601418 1329319289195831 2133198008938583348 n
original 524328862 1329319095862517 6868978014301482024 n
original 524332897 1327523049375455 946258036038640313 n
original 524350677 1327522456042181 5012239512879602693 n
original 524393631 1330289109098849 4563132897748436995 n
original 524150959 1329319135862513 6419849514495436982 n
original 524288766 1329319339195826 3980630930641857495 n
original 524296086 1325712472889846 7774831165952623996 n
original 524421323 1330288975765529 7452560555941020798 n
original 524714431 1333070158820744 8859622595295914282 n
original 524654762 1327523016042125 5244763881554825103 n
original 524653353 1331109269016833 3756880760448299024 n
original 524619494 1331109242350169 8094849753244513690 n
original 524923750 1331109009016859 4761891960425724299 n
original 524882603 1330289122432181 4621457954841017199 n
original 524779738 1329319329195827 1452391680762750136 n
original 524733627 1328368205957606 5815540799222578346 n
original 524948367 1329319079195852 1358460380227312119 n
original 524997287 1330288929098867 5573115455666819521 n
original 525153814 1333070192154074 3936140104382787909 n
original 525247124 1327523082708785 399888992253916643 n
original 524957774 1327523056042121 2482973250084451048 n
original 524957794 1328367985957628 820572654170922929 n
original 524961659 1329319035862523 5167662652353383558 n
original 524966647 1332010432260050 8599971956470423266 n
original 524934566 1327522976042129 8892440175410304606 n
original 524938751 1329319232529170 929537146202568585 n
original 524940771 1330288989098861 7054258285971326602 n
original 524971366 1330288679098892 8035888279945175761 n
original 525333774 1331109235683503 3220448098886782342 n
original 525333215 1333070198820740 1811103590788117694 n
original 525278162 1329319142529179 3920025256330219475 n
original 525247124 1331109272350166 2193031141703907800 n
original 525461811 1330288945765532 6098218644805658450 n
original 525355686 1329319239195836 5242360308569889553 n
original 525339274 1328368042624289 7910134820687242100 n
original 525522415 1332010342260059 8532761016552135739 n
original 525707867 1331109049016855 7064479746200073736 n
original 525743555 1331109162350177 2761966441860325536 n
original 525810186 1333070128820747 2728259498375474367 n
original 525576303 1333070222154071 7938453347853233080 n
original 525653000 1333070242154069 1711785588697875657 n
original 525657053 1332010395593387 3404467089633735618 n
original 525681681 1330289145765512 1064383507726768273 n
original 525488466 1332010348926725 7838603318489466595 n
original 525490317 1332010465593380 5255793042338178362 n
original 526634357 1332010312260062 779381473222561625 n
original 526577885 1331109022350191 71367069565853913 n
original 526526822 17951099537990812 6074813969683984137 n
original 526515501 1332010425593384 7682676585168074532 n
original 526476392 1332010378926722 2520939115128934833 n
original 526858890 17951099483990812 6839295309721812575 n
original 526819852 17951099465990812 6651566136792569744 n
original 526796557 17951406344990812 3091920793880499053 n
original 526740512 17951206049990812 2789422828888308434 n
original 526688793 1331108725683554 5808200499018628984 n
original 527508778 17951099519990812 321983539025852539 n
original 527314271 17951099528990812 4671562191283425140 n
original 527330868 17951099474990812 5665469888165000192 n
original 531418817 17952198761990812 4536733722481895062 n
original 531498743 17951993684990812 256052548979648238 n
original 531552849 17952198743990812 5643435762890881479 n
original 531717475 17952092831990812 3518965072074840858 n
original 532508468 17952092813990812 7410550474129117041 n
original 530440377 17952198725990812 4102900279641892023 n
original 530712263 17951993693990812 2303572920561152379 n
original 531009186 17952198734990812 8503249441165105963 n
original 531189788 17951993738990812 6649152254765199700 n
original 531371777 17952198752990812 8387072304514244920 n
original 529923637 17951648045990812 4874448394212461278 n
original 529848831 17951886341990812 7929114440458147165 n
original 529827071 17951993702990812 839268154295352820 n
original 529775117 17951886314990812 8674409268200538599 n
original 529769579 17951993720990812 3696400047241481475 n
original 530360536 17951993711990812 6169254403255126693 n
original 530315561 17951886332990812 3226665778729745895 n
original 530290994 17951993729990812 1968469368329263375 n
original 530237690 17952092804990812 4739751545048291869 n
original 530088775 17952092822990812 1035354101872797639 n
Veröffentlicht am 16.08.2025

Tipps & Highlights

Gipfelwanderung Tölzer & Glaugen Gipfel
Panoramablick vom Granatsteig genießen
Entspannung am Tristacher See
Kaiserschmarrn im Almgasthaus Glocknerblick
Abenteuer Garnitzenklamm & Wasserfälle